Лебедева М.Б.
Степаненко Е.Б.
ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»
Санкт-Петербург
Микрообучение при подготовке учителей к использованию нейросетей
в образовательном процессе
Lebedeva M.B.
Stepanenko E.B.
SFI APT «SPb CEQAIT»
Saint-Petersburg
Microlearning in teacher training for the use of neural networks in the educational process
МОДУЛИ | УЧЕБНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УЭ) | ПРАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ |
Искусственный интеллект и нейросети | ×ИИ и нейросети: система понятий; ×Технологии ИИ; ×Виды нейросетей; ×Генеративные текстовые нейросети; ×Основные правила составления промптов для текстовых нейросетей; ×Способы ведения реверсивного диалога с нейросетью; ×Генеративные картиночные нейросети; ×Основные правила составления промптов для картиночных нейросетей; ×Нейросети для создания аудио; ×Нейросети для превращения аудио в текст; ×Этические нормы при работе с нейросетями; ×Фактчекинг при работе с нейросетями. | Генерация текстов и картинок при работе с нейросетями |
Генеративные текстовые нейросети в образовательном процессе | ×Создание плана урока/занятия; ×Описание целей урока; ×Создание заданий; ×Создание тестов для контроля усвоения; ×Создание рефлексивных материалов | Создание реального плана урока/занятия |
Генеративные картиночные нейросети в образовательном процессе | ×Создание иллюстративных материалов к урокам; ×Нейротворчество учащихся с использованием нейросетей; ×Создание анимаций; ×Создание видео | Создание наглядных материалов для уроков/занятий |
Нейросети для создания аудио в образовательном процессе | ×Роль аудио в образовательном процессе; ×Создание аудио с использованием нейросетей | Создание аудио для урока |
Нейросети для превращения аудио в текст (транскрибация) | ×Роль аудио и текстов в образовательном процессе; ×Правила записи аудио для результативной транскрибации | Создание текста для урока на основе аудио |
Рис. 1. Общий состав материалов для микрообучения
Материалы для реализации | Содержание материалов | Требования |
Короткое видео или аудио | Рассказ о правилах составления промпта для создания плана урока или занятия по определенной теме | Демонстрация конкретных примеров; Показ на примере двух-трех нейросетей |
Опорный конспект | Краткая информация о промпте для создания плана урока | Четкое соблюдение правил составления промпта |
Практическое задание | Задание по составлению конкретного плана урока или занятия | Задание сопровождается критериями |
Тест | Небольшой тест (3-5 вопросов) на проверку усвоения материала | Тест дает возможность определить, какие ошибки допущены |
Аудио является удачным форматом, так как его легко записать, а потом послушать на мобильном устройстве. Оно обязательно сопровождается инфографикой или опорным конспектом |
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОМПТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНА УРОКА
Промпт
Предложи план урока алгебры для 8-го класса по теме "Теорема Виета". Урок должен включать освоение теоретического материала и выполнение заданий на применение теоремы Виета.
Структура промпта
Что нужно разработать | Предмет | Класс | Тема | Основные требования |
План урока | Алгебра | 8-й | Теорема Виета | Наличие объяснения теоретического материала и практики |
Дополнительные вопросы для многоуровневого запроса
Уточни, что будут знать и уметь учащиеся в результате урока;
Определи, какие ошибки могут совершать учащиеся при решении уравнений с использованием теоремы Виета;
Предложи разноуровневые задания для решения уравнений с использованием теоремы Виета.
Критерий | Маркеры | Баллы | ||
3 | 2 | 1 | ||
Составлен промпт | Указан предмет (предметная область) и тема | |||
Указан класс (возраст детей) | ||||
Указан тип урока | ||||
Указаны основные требования к уроку | ||||
Определены ограничения | ||||
Проанализирован результат работы нейросети | Проверено соответствие запроса и результата | |||
Выявлены неточности и ошибки | ||||
Составлены дополнительные запросы | ||||
Составлены дополнительные промпты | Дополнительные промпты помогают в составлении плана урока (занятия) | |||
Промтпы составлены корректно | ||||
Оценены ответы нейросети |
1 | Учебный предмет (предметная область) | A | Изучение нового материала, повторение, обобщение и систематизация |
2 | Тема урока | B | Название предмета по ФГОС |
3 | Тип урока | C | Продолжительность, уровень изучения материала (запоминание, понимание, применение и др.) |
4 | Ограничения | D | Конкретная тема в соответствии с рабочей программой |
1 | 2 | 3 | 4 |