Бадёр Р.Д.
АлтГПУ, аспирант
г. Барнаул
Проектирование адаптивных групповых траекторий при обучении информатике: машинное обучение для диагностики и комплементарного группирования
Badyor R.D.
AltSPU, graduate student
Barnaul
Designing adaptive group trajectories in computer science teaching: machine learning for diagnostics and complementary grouping
ID навыка | Название микро-навыка | Категория |
py_io_read | Чтение данных из stdin | Ввод-вывод |
py_io_write | Запись результатов | Ввод-вывод |
py_exc_basic | Обработка базовых исключений | Надёжность кода |
py_loop_for | Итерация по коллекции | Циклы |
py_loop_nested | Вложенные циклы | Циклы |
py_cond_simple | Простое ветвление | Условия |
py_cond_chain | Цепочка условий | Условия |
py_str_iter | Итерация по символам строки | Строки |
py_str_find | Поиск подстроки | Строки |
py_str_replace | Замена подстроки | Строки |
py_str_case | Преобразование регистра | Строки |
py_str_split | Разделение строки на токены | Строки |
py_list_create | Создание и индексация списка | Коллекции |
py_list_agg | Агрегация по списку | Коллекции |
py_list_store | Накопление результатов | Коллекции |
Признак | Важность | Педагогическая интерпретация |
overlap_avg | 0.296 | Перекрытие базовых компетенций необходимо для установления общего языка взаимодействия |
compl_loop | 0.237 | Комплементарность по алгоритмическим конструкциям — ключевой фактор продуктивного диалога |
compl_str | 0.121 | Комплементарность по строковым операциям дополняет алгоритмическую комплементарность |
cognitive_gap | 0.086 | Модель штрафует избыточный разрыв, что соответствует теории ЗБР Выготского |
py_loop_for_a | 0.042 | Владение базовыми циклами у первого участника повышает потенциал пары |
py_str_split_b | 0.038 | Умение разбивать строки у второго участника создаёт условия для взаимодополнения |
cosine_sim | 0.031 | Умеренное сходство профилей способствует пониманию, но не заменяет комплементарность |
py_cond_chain_a | 0.029 | Способность строить сложные условия у первого участника |
Рис. 2. Сравнение профилей компетенций в автоматически сформированной комплементарной паре
Таблица 3. Пример экспертной оценки комплементарных пар
Пара | Профили участников | Synergy_Score | Экспертная оценка (1–5) | Комментарий эксперта |
S016_S034 | строковый + цикловой | 0.681 | 4.7 | «Идеальная пара: один объясняет регулярные выражения, другой — оптимизацию вложенных циклов» |
S011_S013 | строковый + строковый | 0.506 | 2.0 | «Оба сильны в одном, слабы в другом — конкуренция, а не сотрудничество» |
S024_S031 | цикловой + цикловой | 0.468 | 1.3 | «Гомогенная пара: нет мотивации к взаимопомощи» |
S015_S067 | строковый + слабый | 0.439 | 2.6 | «Разрыв слишком велик: слабый ученик не сможет участвовать в диалоге» |
Рис. 3. Сравнение распределения синергии: алгоритмические пары против случайных